Mata Pelajaran | : | Sains |
Kelas | : | 5M |
Tarikh | : | 5-4-2011 |
Masa | : | 60 minit |
Bilangan Murid | : | 15 orang |
Bidang Pelajaran | : | Menyiasat Alam Kehidupan |
Tema | : | Herbivor, Karnivor, Omnivor |
Hasil pembelajaran | : | A Menguasai isi kandungan - mengetahui nama haiwan dan makanannya. - memperkenalkan istilah Herbivor, Karnivor dan Omnivor. - mengenalpasti makanan yang dimakan oleh haiwan. - mengelaskan haiwan dalam kumpulan Herbivor, Karnivor dan Omnivor. |
B Membina kemahiran berfikir dan strategi berfikir - berkomunikasi dengan rakan dan guru di dalam keadaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan. - mensintesiskan hubungan makanan antara haiwan dengan haiwan. | ||
C Mengamalkan nilai murni - bekerjasama dengan rakan dalam menjalankan sesi permainan. - mengikut arahan guru dan menghormati guru | ||
Objektif pembelajaran | : | Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat |
- menyatakan nama haiwan dan makanannya dengan betul secara lisan. - mengelaskan tabiat makanan haiwan dalam kumpulan Herbivor, Karnivor dan Omnivor secara bertulis. - menghasilkan sebuah buku skrap dengan mengelaskan tabiat makanan haiwan. | ||
KBKK | : | Mengenal pasti Menghubung kait Menyampai maklumat Membuat kesimpulan |
Bahan, peralatan dan bahan sumber | : | Patung haiwan, kad perkataan, gambar, kertas latihan |
Pengetahuan sedia ada | : | Murid-murid telah mengetahui nama-nama haiwan. |
Fasa | Isi Kandungan | Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran | Catatan | |
Aktiviti Guru | Aktiviti Murid | |||
Permulaan / Mencungkil Idea (5 minit) | Nama haiwan dan makanannya. | 1.Guru menunjukkan patung gajah, harimau dan beruang dengan satu demi satu. 2. Guru menyoal murid : -Apakah nama haiwan ini? -Apakah makanan haiwan tersebut? 3. Guru menerangkan tabiat makanan haiwan dan seterusnya mengaitknnya dengan tajuk pelajaran hari ini. | 1.Murid memberi respon. 2.Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru. 3.Murid menumpukan perhatian semasa sesi penerangan dijalankan. | Strategi / Teknik : Penyoalan Penerangan BBM: Patung Haiwan |
Mestruktur / Menstuktur semula (10 minit) | Mengetahui nama haiwan dan makanannya. | 1. Guru menunjukkan gambar-gambar haiwan. 2.Pertunjukkan slaid dengan menggunakan Power Point. | 1.Murid menyatakan nama haiwan. 2.Murid menyatakan makanan haiwan yang ditunjuk dalam Power Point. | Strategi / Teknik : Pemerhatian BBM:Power Point –slaid |
Aplikasi Idea (20 minit) | Memperkenalkan istilah Herbivor, Karnivor dan Omnivor. Mengenalpasti makanan yang dimakan oleh haiwan. | 1. Guru menunjukkan kad perkataan “ Herbivor”, “Karnivor” dan “Omnivor”. 2. Guru menerangkan maksudnya dengan menghubungkaitkan dengan makanan haiwan. 3. Guru menunujukkan gambar-gambar haiwan. 4. Guru membimbing murid untuk mengenalpasti makanan yang dimakan oleh haiwan. | 1.Murid membaca istilah Herbivor, Karnivor dan Omnivor. 2.Murid menyatakan nama haiwan dan makanannya. 3.Murid mengelaskan tabiat makanan haiwan dalam kumpulan Herbivor, Karnivor dan Omnivor. | Strategi / Teknik : Penerangan Pemerhatian BBM: Kad Perkataan Gambar haiwan Kemahiran: Mengenalpasti |
Inkuiri Penemuan / Bimbingan (20 minit) | Mengelaskan tabiat makanan haiwan dalam kumpulan Herbivor, Karnivor dan Omnivor. Membincang tentang tabiat makanan haiwan | 1. Guru memberi arahan mengenai permainan dengan jelas. 2. Guru mengagihkan kertas latihan kepada murid untuk menjalankan sesi permainan. 3. Guru membimbing murid semasa sesi permainan dijalankan. 4.Perbincangan di mana ketua kumpulan akan membentangan dapatan masing-masing. 5. Guru membimbing murid semasa sesi perbincangan sambil memberi input tambahan. | 1.Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan dalam sesi permainan. 2.Setiap kumpulan dikehendaki mengelaskan tabiat makanan dalam kumpulan Herbivor, Karnivor dan Omnivor dengan kertas latihan yang diberikan. 3.Kumpulan yang dapat mengelaskan tabiat makanan haiwan dalam masa yang tersingkat adalah dikira menang. 4.Ketua kumpulan membentangan dapatan masing-masing | Strategi / Teknik : Permainan, perbincangan Bimbingan BBM: Kertas Latihan Kemahiran: Pengkelasan |
Refleksi/Penutup (5 minit) | Menghasilkan sebuah buku skrap dengan mengelaskan tabiat makanan haiwan. -Herbivor -Karnivor -Omnivor | 1. Guru membimbing murid membuat kesimpulan mengenai tabiat makanan haiwan. 2. Guru menerangkan cara membuat buku skrap dan meminta murid-murid menghasilkannya secara individu. | 1.Murid membuat kesimpulan. 2.Murid dikehendaki menghasilkan sebuah buku skrap dengan mengelaskan tabiat makanan haiwan dalam kumpulan Herbivor, Karnivor dan Omnivor. | Strategi/Teknik: Penerangan Bimbingan Kemahiran: Membuat kesimpulan |



